對比項 | 2020版中國藥典 | 2025版中國藥典 |
1.檢測范圍 | 靜脈用注射劑:溶液型注射液、注射用無菌粉末、注射用濃溶液 供靜脈注射用無菌原料藥 | 注射液:溶液型、乳狀液型和混懸型 注射用無菌粉末與注射用濃溶液等 |
2.微粒檢查用水要求 (光阻法) | 光阻法取50ml測定,要求每10ml含10µm及10µm以上的不溶性微粒數應在10粒以下,含25µm及25µm以上的不溶性微粒數應在2粒以下。 | 光阻法,取5份檢查,每份5ml,25ml中含10µm及10µm以上的不溶性微粒數應在25粒以下,含25µm及25µm以上的不溶性微粒數應在5粒以下。 |
3.光阻法檢查法(2) | 標示裝量為25ml以下的靜脈用注射液或注射用濃溶液除另有規定外,取供試品至少4個,分別按下法測定:用水將容器外壁洗凈,小心翻轉20次,使溶液混合均勻,靜置2分鐘或適當時間脫氣泡,小心開啟容器,直接將供試品容器置于取樣器上,開啟攪拌或以手緩緩轉動,使溶液混勻(避免產生氣泡),由儀器直接抽取適量溶液(以不吸入氣泡為限),測定并記錄數據,棄第一次測定數據,取后續測定數據的平均值作為測定結果。 | 標示裝量為25ml以下的注射液或注射用濃溶液除,另有規定外,取供試品至少4個,使總體積不少于25ml分別按下法測定:用水將容器外壁洗凈,小心翻轉20次,使溶液混合均勻,靜置2分鐘或適當時間脫氣泡,小心開啟容器,直接將供試品容器置于取樣器上,開啟攪排或以手緩緩轉動,使溶液混勻(避免產生氣泡),由儀器直接抽取適量溶液(以不吸人氣泡為限),測定并記錄數據,棄第一次測定數據,取后續測定數據的平均值作為測定結果 |
4.儀器校準 | 光阻法:至少每6個月校準一次 | 光阻法:至少每1年校準一次 |
5.顯微計數法 檢查法 | 標示裝量為25ml或25ml以上的靜脈用注射液或注射用濃溶液 除另有規定外,取供試品至少4個
| 標示裝量為25ml或25m1以上的注射液或注射用濃溶液 除另有規定外,取供試品至少3個 |
2020版中國藥典和2025版中國藥典粒度、微粒、可見異物、澄清度、顏色章節對比
上一篇 : 梓夢-關于我們的皮膚結構,你了解多少?